Дом 3
Дом на холме
Тёплый, чиcтый, уютный коттедж нa бeрегу Горьковcкогo моря, в центре гoрoдa, иcключитeльнo для ceмейного отдыxa.
- Спальных мест: до 12
- До 10 гостей от 20 000 ₽. за сутки
- Больше 10 гостей, с каждого человека дополнительно +1 500 ₽
- Скидки при аренде от 4 суток
- Баня входит в стоимость
- Дети до 2 лет размещаются бесплатно.
- Заезд с животными обсуждается
- Ваш питомец 1 000 ₽ за весь период проживания
- Парковка бесплатно
Начиная с
₽ 15,000
За сутки
Календарь проверки наличия мест
Доступно
Недоступно
| Октябрь 2025 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вск |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ноябрь 2025 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вск |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2025 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вск |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
